Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities
Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.
Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.
De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.
Registerupdate service
Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service.
WMZ meldingen uit 1991 en 1996
De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.
Doorzoek de registers
Datum meldingsplicht | Uitgevende instelling | Meldingsplichtige |
---|---|---|
05 feb 2024 | EXOR N.V. | EXOR N.V. |
17 okt 2023 | EXOR N.V. | EXOR N.V. |
13 aug 2023 | Koninklijke Philips N.V. | EXOR N.V. |
29 sep 2022 | EXOR N.V. | Vanguard Group, The |
13 dec 2021 | EXOR N.V. | Giovanni Agnelli B.V. |
13 dec 2021 | EXOR N.V. | Harris Associates L.P. |
13 dec 2021 | EXOR N.V. | Baillie Gifford & Co |
13 dec 2021 | EXOR N.V. | EXOR N.V. |
26 nov 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
25 nov 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
24 nov 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
12 nov 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
25 okt 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
22 okt 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
28 sep 2021 | EXOR N.V. | Vanguard Group, The |
21 jul 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
19 jul 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
13 jul 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
12 jul 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
18 jun 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
12 mei 2021 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
03 mrt 2021 | EXOR N.V. | Baillie Gifford & Co |
23 dec 2020 | EXOR N.V. | Harris Associates Investment Trust |
27 okt 2020 | EXOR N.V. | Norges Bank |
20 okt 2020 | EXOR N.V. | Norges Bank |
18 jun 2020 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
10 jun 2020 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
07 feb 2020 | EXOR N.V. | Harris Associates L.P. |
12 nov 2019 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
28 okt 2019 | EXOR N.V. | Société Générale S.A. |
27 mei 2019 | EXOR N.V. | Harris Associates Investment Trust |
08 mei 2019 | EXOR N.V. | Harris Associates Investment Trust |
08 apr 2019 | EXOR N.V. | Southeastern Asset Management, Inc. |
29 mrt 2019 | EXOR N.V. | Harris Associates Investment Trust |
18 jan 2019 | EXOR N.V. | EXOR N.V. |
24 okt 2018 | EXOR N.V. | Southeastern Asset Management, Inc. |
09 feb 2018 | EXOR N.V. | Southeastern Asset Management, Inc. |
15 dec 2016 | EXOR N.V. | Southeastern Asset Management, Inc. |
14 dec 2016 | EXOR N.V. | Harris Associates L.P. |
14 dec 2016 | EXOR N.V. | Harris Associates Investment Trust |
11 dec 2016 | EXOR N.V. | Giovanni Agnelli B.V. |
Datum laatste update: 14 november 2024