Register financiële verslaggeving
Beursgenoteerde ondernemingen met Nederland als lidstaat van herkomst en waarvan de effecten zijn toegelaten op een gereglementeerde markt moeten de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar stellen en deze gelijktijdig via het AFM Portaal deponeren. Deze gedeponeerde informatie is beschikbaar in dit register.
Doorzoek de registers
9369 Resultaten
Datum deponering | Uitgevende instelling | Boekjaar | Soort |
---|---|---|---|
20 aug 2025 - 22:16 | STMicroelectronics N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
20 aug 2025 - 19:14 | Alfen N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
20 aug 2025 - 07:22 | ASR Nederland N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
18 aug 2025 - 11:55 | ABN AMRO Bank N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
14 aug 2025 - 11:28 | Digi Communications N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
14 aug 2025 - 11:25 | Stichting Autoriteit Financiële Markten | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
14 aug 2025 - 11:24 | Fastned B.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
14 aug 2025 - 11:00 | Adyen N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
13 aug 2025 - 19:06 | BM3EAC Corp. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
13 aug 2025 - 08:46 | MKB Nedsense N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
12 aug 2025 - 13:15 | Deutsche Telekom International Finance B.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
12 aug 2025 - 07:31 | Cabka N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
11 aug 2025 - 14:28 | Accsys Technologies Plc. | 2025 | Jaarlijkse financiële verslaggeving |
11 aug 2025 - 11:30 | Lavide Holding N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
08 aug 2025 - 13:22 | Ctac N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
08 aug 2025 - 12:11 | Volkswagen Financial Services N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
08 aug 2025 - 08:50 | Value8 N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
08 aug 2025 - 08:43 | ASN Bank N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
08 aug 2025 - 07:29 | NN Group N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
07 aug 2025 - 11:44 | Cementir Holding N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
07 aug 2025 - 08:59 | Renewi PLC | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
07 aug 2025 - 08:41 | Coöperatieve Rabobank U.A. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
07 aug 2025 - 07:57 | CTP N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
07 aug 2025 - 07:11 | SBM Offshore N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
07 aug 2025 - 07:00 | ForFarmers N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
06 aug 2025 - 14:36 | Eurocastle Investment Limited | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
06 aug 2025 - 11:58 | Coca-Cola Europacific Partners plc | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
06 aug 2025 - 10:50 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
05 aug 2025 - 14:45 | Iveco Group N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
05 aug 2025 - 13:05 | Fugro N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
04 aug 2025 - 17:28 | Unibail-Rodamco-Westfield N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
04 aug 2025 - 07:10 | PostNL N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
01 aug 2025 - 14:00 | Banijay Group N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
01 aug 2025 - 11:45 | Brunel International N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 23:07 | New Sources Energy N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 18:04 | Euronext N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 18:02 | Universal Music Group N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 17:59 | Davide Campari - Milano N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 17:31 | Technip Energies N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 16:51 | Ferrari N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 15:07 | Ariston Holding N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 14:12 | Flow Traders Ltd. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 12:23 | ING Groep N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 11:43 | EnBW International Finance B.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 09:23 | ING Bank N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 09:17 | Corbion N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 08:44 | Shell Plc | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 08:32 | ARCADIS N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 07:31 | argenx SE | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
31 jul 2025 - 07:16 | Pharming Group N.V. | 2025 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
Datum laatste update: 22 augustus 2025