Register financiële verslaggeving
Beursgenoteerde ondernemingen met Nederland als lidstaat van herkomst en waarvan de effecten zijn toegelaten op een gereglementeerde markt moeten de (half)jaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar stellen en deze gelijktijdig via het AFM Portaal deponeren. Deze gedeponeerde informatie is beschikbaar in dit register.
Doorzoek de registers
9670 Resultaten
| Datum deponering | Uitgevende instelling | Boekjaar | Soort |
|---|---|---|---|
| 18 aug 2026 - 19:01 | Alfen N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 18 aug 2026 - 15:53 | Triodos Bank N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 15 aug 2026 - 00:53 | PPLA Participations Ltd. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 14 aug 2026 - 21:57 | Ebusco Holding N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 14 aug 2026 - 15:13 | Iveco Group N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 14 aug 2026 - 09:33 | Deutsche Telekom International Finance B.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 14 aug 2026 - 07:05 | Digi Communications N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 13 aug 2026 - 15:56 | BM3EAC Corp. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 13 aug 2026 - 09:35 | Fastned B.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 13 aug 2026 - 09:00 | Aalberts N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 13 aug 2026 - 07:29 | Adyen N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 12 aug 2026 - 17:45 | Redcare Pharmacy N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 12 aug 2026 - 10:30 | ABN AMRO Bank N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 11 aug 2026 - 14:48 | Volkswagen Financial Services N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 07 aug 2026 - 14:39 | Accsys Technologies Plc. | 2026 | Jaarlijkse financiële verslaggeving |
| 07 aug 2026 - 09:24 | Cementir Holding N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 07 aug 2026 - 08:57 | ASN Bank N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 06 aug 2026 - 10:29 | Wolters Kluwer N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 06 aug 2026 - 10:14 | CTP N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 06 aug 2026 - 07:46 | ForFarmers N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 06 aug 2026 - 07:14 | NN Group N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 06 aug 2026 - 07:03 | Vivoryon Therapeutics N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 06 aug 2026 - 06:38 | SBM Offshore N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 05 aug 2026 - 09:56 | RHI Magnesita N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 05 aug 2026 - 09:47 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 04 aug 2026 - 13:15 | Coca-Cola Europacific Partners plc | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 04 aug 2026 - 09:58 | Coöperatieve Rabobank U.A. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 04 aug 2026 - 09:37 | Volkswagen International Finance N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 03 aug 2026 - 08:23 | PostNL N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 31 jul 2026 - 15:55 | ACOMO N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 31 jul 2026 - 13:12 | Brunel International N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 31 jul 2026 - 12:54 | Basf Finance Europe N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 31 jul 2026 - 10:54 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 31 jul 2026 - 09:30 | NatWest Markets N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 31 jul 2026 - 08:12 | Fugro N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 31 jul 2026 - 07:02 | Sif Holding N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 22:21 | Stellantis N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 18:40 | Banijay Group N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 17:54 | Universal Music Group N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 17:47 | Euronext N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 17:32 | Hydratec Industries N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 17:16 | Technip Energies N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 16:44 | Ferrari N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 13:48 | Flow Traders Ltd. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 11:40 | Koninklijke Vopak N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 11:31 | ING Bank N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 11:30 | ING Groep N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 11:06 | Pharming Group N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 09:43 | ARCADIS N.V. | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
| 30 jul 2026 - 09:39 | Shell Plc | 2026 | Halfjaarlijkse financiële verslaggeving |
Datum laatste update: 19 augustus 2026