Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities
Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.
Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.
De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.
Registerupdate service
Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service.
WMZ meldingen uit 1991 en 1996
De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.
Doorzoek de registers
Datum meldingsplicht | Uitgevende instelling | Meldingsplichtige |
---|---|---|
05 nov 2024 | PB Holding N.V. | J.G.H.M. Niessen |
05 nov 2024 | Iris Financial | Public Investment Fund |
05 nov 2024 | Iris Financial | Iris Financial |
05 nov 2024 | AEGON Ltd. | Norges Bank |
05 nov 2024 | BE Semiconductor Industries N.V. | FIL Limited |
05 nov 2024 | Fugro N.V. | JP Morgan Asset Management Holdings Inc. |
05 nov 2024 | PB Holding N.V. | F.A.M. Faas |
05 nov 2024 | OCI N.V. | Bank of America Corporation |
04 nov 2024 | Fugro N.V. | JP Morgan Asset Management Holdings Inc. |
04 nov 2024 | Qiagen N.V. | BlackRock Inc. |
04 nov 2024 | Koninklijke Philips N.V. | BlackRock Inc. |
04 nov 2024 | Alfen N.V. | Bank of America Corporation |
01 nov 2024 | argenx SE | BlackRock Inc. |
01 nov 2024 | IMCD N.V. | BlackRock Inc. |
01 nov 2024 | Pharming Group N.V. | BlackRock Inc. |
01 nov 2024 | Fugro N.V. | JP Morgan Asset Management Holdings Inc. |
01 nov 2024 | STMicroelectronics N.V. | BlackRock Inc. |
01 nov 2024 | Koninklijke Philips N.V. | BlackRock Inc. |
01 nov 2024 | OCI N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
01 nov 2024 | Ferrovial SE | HSBC Holdings Plc |
31 okt 2024 | IMCD N.V. | BlackRock Inc. |
31 okt 2024 | Ferrovial SE | BlackRock Inc. |
31 okt 2024 | SBM Offshore N.V. | BlackRock Inc. |
31 okt 2024 | Koninklijke BAM Groep N.V. | DWS Investment GmbH |
31 okt 2024 | Koninklijke Heijmans N.V. | DWS Investment GmbH |
31 okt 2024 | Alfen N.V. | Bank of America Corporation |
31 okt 2024 | STMicroelectronics N.V. | Capital Research and Management Company |
31 okt 2024 | OCI N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
30 okt 2024 | Flow Traders Ltd. | Jupiter Asset Management Ltd. |
30 okt 2024 | DGB Group N.V. | D.M. van den Ouden |
30 okt 2024 | Qiagen N.V. | BlackRock Inc. |
30 okt 2024 | STMicroelectronics N.V. | BlackRock Inc. |
30 okt 2024 | IMCD N.V. | BlackRock Inc. |
30 okt 2024 | Koninklijke BAM Groep N.V. | DWS Investment GmbH |
30 okt 2024 | Koninklijke Heijmans N.V. | DWS Investment GmbH |
30 okt 2024 | STMicroelectronics N.V. | Capital Research and Management Company |
30 okt 2024 | Just Eat Takeaway.com N.V. | JP Morgan Chase & Co |
29 okt 2024 | argenx SE | BlackRock Inc. |
29 okt 2024 | Pharming Group N.V. | BlackRock Inc. |
29 okt 2024 | Koninklijke Philips N.V. | BlackRock Inc. |
29 okt 2024 | Koninklijke Philips N.V. | T. Rowe Price Group, Inc. |
29 okt 2024 | Wolters Kluwer N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
28 okt 2024 | Vastned Retail N.V. | J.G. de Jonge |
28 okt 2024 | Onward Medical N.V. | O.M.H.G. Näder |
28 okt 2024 | Onward Medical N.V. | D.L. Marver |
28 okt 2024 | Onward Medical N.V. | LSP V Management B.V. |
28 okt 2024 | Vastned Retail N.V. | J.G.H.M. Niessen |
28 okt 2024 | Vastned Retail N.V. | J.B. Meulman |
28 okt 2024 | Onward Medical N.V. | INKEF Capital B.V. |
28 okt 2024 | Randstad N.V. | Silchester International Investors International Value Equity Trust |
Datum laatste update: 07 november 2024