Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities
Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.
Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.
De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.
Registerupdate service
Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service.
WMZ meldingen uit 1991 en 1996
De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.
Doorzoek de registers
| Datum meldingsplicht | Uitgevende instelling | Meldingsplichtige |
|---|---|---|
| 30 okt 2026 | Iveco Group N.V. | Harp Investments ICAV - DKAERV SUB-FUND |
| 29 okt 2026 | Heineken Holding N.V. | BlackRock Inc. |
| 29 okt 2026 | Universal Music Group N.V. | BlackRock Inc. |
| 29 okt 2026 | Technip Energies N.V. | BlackRock Inc. |
| 29 okt 2026 | TomTom N.V. | Acadian Asset Management LLC. |
| 28 okt 2026 | ARCADIS N.V. | Alecta Tjänstepension Ömsesidigt |
| 28 okt 2026 | Universal Music Group N.V. | BlackRock Inc. |
| 28 okt 2026 | Qiagen N.V. | BlackRock Inc. |
| 28 okt 2026 | Holland Colours N.V. | Axxion S.A. |
| 28 okt 2026 | AMG Critical Materials N.V. | DWS Investment GmbH |
| 28 okt 2026 | Allfunds Group plc | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 28 okt 2026 | TomTom N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 28 okt 2026 | Qiagen N.V. | Barclays Plc |
| 28 okt 2026 | Alfen N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 28 okt 2026 | Allfunds Group plc | HSBC Holdings Plc |
| 27 okt 2026 | Iveco Group N.V. | Norges Bank |
| 27 okt 2026 | Iveco Group N.V. | Tata Motors Limited |
| 27 okt 2026 | Akzo Nobel N.V. | UBS Group AG |
| 27 okt 2026 | Qiagen N.V. | T. Rowe Price Group, Inc. |
| 27 okt 2026 | TomTom N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 27 okt 2026 | Signify N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 27 okt 2026 | Redcare Pharmacy N.V. | T. Rowe Price International Funds, Inc. |
| 27 okt 2026 | Allfunds Group plc | HSBC Holdings Plc |
| 27 okt 2026 | Qiagen N.V. | Barclays Plc |
| 27 okt 2026 | AMG Critical Materials N.V. | JP Morgan Chase & Co |
| 27 okt 2026 | Qiagen N.V. | JP Morgan Chase & Co |
| 26 okt 2026 | BE Semiconductor Industries N.V. | Applied Materials, Inc. |
| 26 okt 2026 | Universal Music Group N.V. | BlackRock Inc. |
| 26 okt 2026 | AMG Critical Materials N.V. | DWS Investment GmbH |
| 26 okt 2026 | Technip Energies N.V. | BlackRock Inc. |
| 26 okt 2026 | Pharming Group N.V. | Bank of America Corporation |
| 26 okt 2026 | Akzo Nobel N.V. | UBS Group AG |
| 26 okt 2026 | Qiagen N.V. | UBS Group AG |
| 26 okt 2026 | BE Semiconductor Industries N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 26 okt 2026 | Signify N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 26 okt 2026 | PostNL N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 26 okt 2026 | Allfunds Group plc | HSBC Holdings Plc |
| 23 okt 2026 | argenx SE | Bank of America Corporation |
| 23 okt 2026 | Pharming Group N.V. | Bank of America Corporation |
| 23 okt 2026 | AMG Critical Materials N.V. | Numeric Investors LLC |
| 23 okt 2026 | Qiagen N.V. | Millennium International Management LP |
| 23 okt 2026 | ASM International N.V. | Amundi Asset Management |
| 23 okt 2026 | Kendrion N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 23 okt 2026 | PostNL N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
| 23 okt 2026 | Qiagen N.V. | Massachusetts Financial Services Company |
| 23 okt 2026 | Qiagen N.V. | Barclays Plc |
| 23 okt 2026 | Ferrovial N.V. | HSBC Holdings Plc |
| 23 okt 2026 | Allfunds Group plc | HSBC Holdings Plc |
| 23 okt 2026 | Basic-Fit N.V. | JP Morgan Chase & Co |
| 23 okt 2026 | Pepco Group N.V. | JP Morgan Chase & Co |
Datum laatste update: 01 november 2026