Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities
Dit register bevat de substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities in uitgevende ondernemingen en meldingen van bijzondere statutaire zeggenschapsrechten. Onder uitgevende onderneming wordt verstaan: een naamloze vennootschap die is opgericht naar Nederlands recht waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel EER-staat. Of van rechtspersonen opgericht naar het recht van een staat die geen EU-lidstaat is waarvan (de certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in Nederland.
Zodra een deelneming of shortpositie 3% of meer van het geplaatste kapitaal bedraagt, moet de houder dit melden. Vervolgens moet men opnieuw melden zodra de substantiële deelneming of shortpositie een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Dit kan het geval zijn als hij de beschikking krijgt, of verliest, over aandelen of door een toe- of afname van het geplaatste kapitaal van de uitgevende onderneming (de noemer). De drempelwaarden zijn: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%.
De meldingsplicht geldt voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen.
Registerupdate service
Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen in dit register? Dan kunt u zich aanmelden voor onze registerupdate service.
WMZ meldingen uit 1991 en 1996
De twee oudere registers kunt u hieronder downloaden.
Doorzoek de registers
Datum meldingsplicht | Uitgevende instelling | Meldingsplichtige |
---|---|---|
20 okt 2025 | NN Group N.V. | Bank of America Corporation |
20 okt 2025 | OCI N.V. | DWS Investment GmbH |
20 okt 2025 | AMG Critical Materials N.V. | DWS Investment GmbH |
20 okt 2025 | Global InterConnection Group Limited | UBS Group AG |
17 okt 2025 | Ebusco Holding N.V. | "Hoogh Blarick" B.V. |
17 okt 2025 | Ferrovial SE | BlackRock Inc. |
17 okt 2025 | STMicroelectronics N.V. | BlackRock Inc. |
17 okt 2025 | Koninklijke BAM Groep N.V. | BlackRock Inc. |
17 okt 2025 | Euronext N.V. | BlackRock Inc. |
17 okt 2025 | OCI N.V. | DWS Investment GmbH |
17 okt 2025 | JDE Peet's N.V. | Amundi Asset Management |
16 okt 2025 | AMG Critical Materials N.V. | Bank of America Corporation |
16 okt 2025 | Koninklijke BAM Groep N.V. | BlackRock Inc. |
16 okt 2025 | Euronext N.V. | BlackRock Inc. |
16 okt 2025 | Stellantis N.V. | BlackRock Inc. |
16 okt 2025 | AMG Critical Materials N.V. | DWS Investment GmbH |
16 okt 2025 | STMicroelectronics N.V. | BlackRock Inc. |
16 okt 2025 | Redcare Pharmacy N.V. | UBS Group AG |
16 okt 2025 | Koninklijke KPN N.V. | JP Morgan Asset Management Holdings Inc. |
16 okt 2025 | Alfen N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
15 okt 2025 | OCI N.V. | Bank of America Corporation |
15 okt 2025 | Koninklijke KPN N.V. | JP Morgan Asset Management Holdings Inc. |
15 okt 2025 | Technip Energies N.V. | BlackRock Inc. |
15 okt 2025 | Euronext N.V. | BlackRock Inc. |
15 okt 2025 | Pharming Group N.V. | Acadian Asset Management LLC. |
15 okt 2025 | ASM International N.V. | FMR LLC |
15 okt 2025 | Alfen N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
15 okt 2025 | OCI N.V. | DWS Investment GmbH |
15 okt 2025 | Havas N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
15 okt 2025 | Global InterConnection Group Limited | UBS Group AG |
14 okt 2025 | BE Semiconductor Industries N.V. | T. Rowe Price Group, Inc. |
14 okt 2025 | Technip Energies N.V. | BlackRock Inc. |
14 okt 2025 | Euronext N.V. | BlackRock Inc. |
14 okt 2025 | OCI N.V. | Bank of America Corporation |
14 okt 2025 | OCI N.V. | DWS Investment GmbH |
14 okt 2025 | SBM Offshore N.V. | JP Morgan Asset Management Holdings Inc. |
14 okt 2025 | AMG Critical Materials N.V. | DWS Investment GmbH |
14 okt 2025 | Alfen N.V. | JP Morgan Chase & Co |
14 okt 2025 | Global InterConnection Group Limited | UBS Group AG |
13 okt 2025 | Akzo Nobel N.V. | Cevian Capital II GP Ltd. |
13 okt 2025 | OCI N.V. | Bank of America Corporation |
13 okt 2025 | Flow Traders Ltd. | DWS Investment GmbH |
13 okt 2025 | Global InterConnection Group Limited | UBS Group AG |
13 okt 2025 | Redcare Pharmacy N.V. | UBS Group AG |
13 okt 2025 | Havas N.V. | Goldman Sachs Group Inc., The |
13 okt 2025 | Airbus SE | Bank of America Corporation |
13 okt 2025 | AMG Critical Materials N.V. | DWS Investment GmbH |
10 okt 2025 | AMG Critical Materials N.V. | Bank of America Corporation |
10 okt 2025 | Pharming Group N.V. | BlackRock Inc. |
10 okt 2025 | Ferrovial SE | BlackRock Inc. |
Datum laatste update: 22 oktober 2025