Register netto shortposities (archief)
Dit register bevat de archiefmeldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Doorzoek de registers
20274 Resultaten
| Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Financial Management, Inc. | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.40 | 18 mrt 2026 |
| Canada Pension Plan Investment Board | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.48 | 18 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.47 | 18 mrt 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Envipco Holding N.V. | NL0015000GX8 | 0.49 | 18 mrt 2026 |
| Marshall Wace LLP | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.48 | 18 mrt 2026 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.79 | 17 mrt 2026 |
| Canada Pension Plan Investment Board | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.57 | 17 mrt 2026 |
| Millennium International Management LP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.48 | 17 mrt 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.49 | 17 mrt 2026 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.80 | 16 mrt 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Adyen N.V. | NL0012969182 | 0.49 | 16 mrt 2026 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.40 | 16 mrt 2026 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.59 | 13 mrt 2026 |
| Millennium International Management LP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.55 | 13 mrt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.44 | 12 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Envipco Holding N.V. | NL0015000GX8 | 0.46 | 12 mrt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.48 | 11 mrt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.50 | 11 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Envipco Holding N.V. | NL0015000GX8 | 0.50 | 11 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.58 | 11 mrt 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Envipco Holding N.V. | NL0015000GX8 | 0.56 | 11 mrt 2026 |
| Marshall Wace LLP | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.58 | 11 mrt 2026 |
| Albar Capital Partners LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.48 | 10 mrt 2026 |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.47 | 10 mrt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.50 | 10 mrt 2026 |
| Millennium International Management LP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.67 | 10 mrt 2026 |
| Albar Capital Partners LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.50 | 09 mrt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.49 | 09 mrt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.66 | 09 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.60 | 09 mrt 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.49 | 09 mrt 2026 |
| Balyasny Asset Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.47 | 06 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.45 | 06 mrt 2026 |
| GSA Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.48 | 06 mrt 2026 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.63 | 06 mrt 2026 |
| Marshall Wace LLP | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.68 | 06 mrt 2026 |
| Point72 Europe (London), LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.39 | 06 mrt 2026 |
| Balyasny Asset Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.50 | 05 mrt 2026 |
| Canada Pension Plan Investment Board | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.64 | 05 mrt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.77 | 05 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.55 | 05 mrt 2026 |
| Balyasny Asset Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.44 | 04 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.47 | 04 mrt 2026 |
| GSA Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.55 | 04 mrt 2026 |
| Millennium International Management LP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.78 | 04 mrt 2026 |
| Balyasny Asset Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.56 | 03 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.50 | 03 mrt 2026 |
| Point72 Europe (London), LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.54 | 03 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.48 | 02 mrt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.53 | 02 mrt 2026 |
Datum laatste update: 22 maart 2026