Register netto shortposities (archief)
Dit register bevat de archiefmeldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Doorzoek de registers
21909 Resultaten
| Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
|---|---|---|---|---|
| AQR Capital Management, LLC | Aalberts N.V. | NL0000852564 | 0.49 | 12 nov 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.48 | 11 nov 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Wereldhave N.V. | NL0000289213 | 0.49 | 10 nov 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.59 | 10 nov 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.45 | 09 nov 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.44 | 09 nov 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.58 | 06 nov 2026 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.48 | 06 nov 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | Avantium N.V. | NL0015002IE0 | 0.46 | 06 nov 2026 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.50 | 05 nov 2026 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.49 | 04 nov 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Wereldhave N.V. | NL0000289213 | 0.59 | 04 nov 2026 |
| Slate Path Capital LP | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | NL0011794037 | 0.43 | 04 nov 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | Avantium N.V. | NL0015002IE0 | 0.58 | 04 nov 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | Koninklijke Philips N.V. | NL0000009538 | 0.49 | 04 nov 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.79 | 03 nov 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.68 | 03 nov 2026 |
| Lazard Asset Management LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.38 | 03 nov 2026 |
| Spark Investment Management LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.48 | 03 nov 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | Avantium N.V. | NL0015002IE0 | 0.73 | 03 nov 2026 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.57 | 02 nov 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.80 | 02 nov 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.53 | 02 nov 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | Avantium N.V. | NL0015002IE0 | 0.87 | 02 nov 2026 |
| Walleye Capital LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.42 | 30 okt 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.78 | 29 okt 2026 |
| Jupiter Asset Management Ltd. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.49 | 29 okt 2026 |
| AQR Capital Management, LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.49 | 28 okt 2026 |
| Citadel Advisors LLC | ARCADIS N.V. | NL0006237562 | 0.49 | 28 okt 2026 |
| Walleye Capital LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.58 | 28 okt 2026 |
| BlackRock Financial Management, Inc. | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.69 | 27 okt 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.88 | 27 okt 2026 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.47 | 27 okt 2026 |
| Lazard Asset Management LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.50 | 27 okt 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.63 | 27 okt 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | Avantium N.V. | NL0015002IE0 | 0.91 | 27 okt 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.96 | 26 okt 2026 |
| Marshall Wace LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.49 | 26 okt 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | NSI N.V. | NL0012365084 | 0.00 | 26 okt 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | DSM-Firmenich AG | CH1216478797 | 0.49 | 23 okt 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.79 | 23 okt 2026 |
| Millennium International Management LP | Wolters Kluwer N.V. | NL0000395903 | 0.49 | 23 okt 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | NSI N.V. | NL0012365084 | 0.61 | 23 okt 2026 |
| AQR Capital Management, LLC | Aalberts N.V. | NL0000852564 | 0.50 | 22 okt 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.80 | 22 okt 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | ARCADIS N.V. | NL0006237562 | 0.49 | 22 okt 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.03 | 22 okt 2026 |
| Fosse Capital Partners LLP | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.46 | 22 okt 2026 |
| Millennium International Management LP | Koninklijke Philips N.V. | NL0000009538 | 0.49 | 22 okt 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.52 | 22 okt 2026 |
Datum laatste update: 17 november 2026