Register netto shortposities (archief)
Dit register bevat de archiefmeldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Doorzoek de registers
20678 Resultaten
| Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
|---|---|---|---|---|
| Millennium International Management LP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.46 | 14 jan 2026 |
| Millennium International Management LP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.58 | 07 jan 2026 |
| Millennium International Management LP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.62 | 06 jan 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.00 | 05 jan 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.00 | 05 jan 2026 |
| Citadel Advisors Europe Limited | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.49 | 02 jan 2026 |
| Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.48 | 02 jan 2026 |
| Millennium International Management LP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.50 | 02 jan 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.40 | 02 jan 2026 |
| Two Sigma Investments, LP | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.70 | 02 jan 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.59 | 31 dec 2025 |
| Two Sigma Advisers, LLC | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.49 | 30 dec 2025 |
| PDT Partners, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.49 | 29 dec 2025 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.48 | 23 dec 2025 |
| BlackRock Advisors, LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.48 | 22 dec 2025 |
| Perbak Capital Partners LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.48 | 22 dec 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.49 | 22 dec 2025 |
| Citadel Advisors Europe Limited | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.56 | 19 dec 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | ARCADIS N.V. | NL0006237562 | 0.49 | 19 dec 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.69 | 19 dec 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.69 | 19 dec 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.50 | 18 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | Sligro Food Group N.V. | NL0000817179 | 0.49 | 17 dec 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.71 | 17 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.49 | 16 dec 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.78 | 16 dec 2025 |
| Citadel Advisors Europe Limited | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.69 | 15 dec 2025 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.56 | 15 dec 2025 |
| PDT Partners, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.59 | 12 dec 2025 |
| Marshall Wace LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.60 | 11 dec 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.49 | 11 dec 2025 |
| Two Sigma Advisers, LLC | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.52 | 11 dec 2025 |
| Citadel Advisors Europe Limited | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.74 | 10 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | Sligro Food Group N.V. | NL0000817179 | 0.50 | 10 dec 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.62 | 10 dec 2025 |
| Millennium International Management LP | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.19 | 10 dec 2025 |
| Citadel Advisors Europe Limited | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.54 | 09 dec 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.56 | 09 dec 2025 |
| Millennium International Management LP | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.65 | 09 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.41 | 08 dec 2025 |
| Perbak Capital Partners LLP | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.51 | 08 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.59 | 05 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | Sligro Food Group N.V. | NL0000817179 | 0.48 | 05 dec 2025 |
| PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.48 | 05 dec 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.83 | 05 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.58 | 04 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | Sligro Food Group N.V. | NL0000817179 | 0.50 | 04 dec 2025 |
| PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.58 | 03 dec 2025 |
| Algert Global, LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.42 | 02 dec 2025 |
| Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.67 | 02 dec 2025 |
Datum laatste update: 19 januari 2026