Register netto shortposities (archief)
Dit register bevat de archiefmeldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Doorzoek de registers
21177 Resultaten
| Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
|---|---|---|---|---|
| Jane Street Group LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.45 | 09 jun 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.48 | 09 jun 2026 |
| Jane Street Group LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.50 | 08 jun 2026 |
| Point72 Europe (London), LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.49 | 08 jun 2026 |
| Jane Street Group LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.49 | 05 jun 2026 |
| Winton Capital Management Limited | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.49 | 05 jun 2026 |
| Jane Street Group LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.60 | 04 jun 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.55 | 04 jun 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.61 | 02 jun 2026 |
| Point72 Europe (London), LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.59 | 01 jun 2026 |
| Acadian Asset Management LLC. | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.47 | 29 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.42 | 29 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.00 | 29 mei 2026 |
| BlackRock Advisors, LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.48 | 28 mei 2026 |
| Jane Street Group LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.53 | 28 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.60 | 28 mei 2026 |
| AKO Capital LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.48 | 27 mei 2026 |
| Empyrean Capital Overseas Master Fund, Ltd | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.25 | 27 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.55 | 27 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.71 | 27 mei 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.48 | 27 mei 2026 |
| Marshall Wace LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.48 | 26 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.64 | 26 mei 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.71 | 26 mei 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.59 | 25 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.54 | 22 mei 2026 |
| Point72 Europe (London), LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.63 | 22 mei 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.62 | 22 mei 2026 |
| Winton Capital Management Limited | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.59 | 22 mei 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.79 | 22 mei 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.47 | 21 mei 2026 |
| Marshall Wace LLP | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | NL0011794037 | 0.46 | 21 mei 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.13 | 21 mei 2026 |
| AQR Capital Management, LLC | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.49 | 20 mei 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.48 | 20 mei 2026 |
| Marshall Wace LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.57 | 19 mei 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | ARCADIS N.V. | NL0006237562 | 0.48 | 19 mei 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.20 | 19 mei 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Adyen N.V. | NL0012969182 | 0.49 | 18 mei 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | CVC Capital Partners plc | JE00BRX98089 | 0.07 | 18 mei 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Theon International Plc | CY0200751713 | 0.02 | 18 mei 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.18 | 18 mei 2026 |
| AQR Capital Management, LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.49 | 15 mei 2026 |
| GLG Partners LP | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.40 | 15 mei 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.57 | 15 mei 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | The Magnum Ice Cream Company N.V. | NL0015002MS2 | 0.45 | 15 mei 2026 |
| Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.17 | 15 mei 2026 |
| Point72 Europe (London), LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.51 | 15 mei 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | Theon International Plc | CY0200751713 | 1.50 | 15 mei 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.55 | 15 mei 2026 |
Datum laatste update: 11 juni 2026