Register netto shortposities (actueel)
Dit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Een natuurlijke of rechtspersoon die een netto shortpositie heeft in het geplaatste kapitaal van een onderneming waarvan de aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, maakt deze positie openbaar telkens wanneer de positie gelijk is aan 0,5% van het geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming en elke 0,1% daarboven. De openbaarmaking vindt plaats via dit register.
Heeft een aandeel zijn belangrijkste handelsplatform in een niet-EU land, dan zijn artikelen 5, 6, 12 en 15 van bovengenoemde verordening niet van toepassing op dat aandeel en hoeven netto short sell posities in dat aandeel niet bij de AFM gemeld te worden. Het register van aandelen die op basis hiervan zijn uitgezonderd van de verordening kunt u downloaden van de website van ESMA via bijgaande link.
Doorzoek de registers
Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
---|---|---|---|---|
Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.22 | 07 okt 2025 |
Citadel Advisors LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 1.22 | 07 okt 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.81 | 07 okt 2025 |
Marshall Wace LLP | InPost S.A. | LU2290522684 | 1.50 | 07 okt 2025 |
Marshall Wace LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.59 | 07 okt 2025 |
Marshall Wace LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.90 | 07 okt 2025 |
Numeric Investors LLC | Fugro N.V. | NL0000352565 | 0.62 | 07 okt 2025 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.86 | 07 okt 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.91 | 07 okt 2025 |
Wellington Management International Ltd. | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.80 | 07 okt 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.79 | 06 okt 2025 |
BlackRock Advisors, LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.79 | 06 okt 2025 |
Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.15 | 06 okt 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.89 | 06 okt 2025 |
Kintbury Capital LLP | InPost S.A. | LU2290522684 | 0.68 | 06 okt 2025 |
Marshall Wace LLP | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.74 | 06 okt 2025 |
BlackRock Advisors, LLC | IMCD N.V. | NL0010801007 | 1.06 | 03 okt 2025 |
Citadel Advisors LLC | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.50 | 03 okt 2025 |
Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.04 | 03 okt 2025 |
Kintbury Capital LLP | InPost S.A. | LU2290522684 | 0.78 | 03 okt 2025 |
Marshall Wace LLP | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.69 | 03 okt 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.82 | 03 okt 2025 |
Voleon Capital Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.18 | 03 okt 2025 |
AQR Capital Management, LLC | Koninklijke Philips N.V. | NL0000009538 | 0.59 | 02 okt 2025 |
Citadel Advisors Europe Limited | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.92 | 02 okt 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.90 | 02 okt 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.70 | 02 okt 2025 |
Marshall Wace LLP | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.51 | 02 okt 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.96 | 02 okt 2025 |
Voleon Capital Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.25 | 02 okt 2025 |
AQR Capital Management, LLC | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.59 | 01 okt 2025 |
Citadel Advisors LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 1.10 | 01 okt 2025 |
Marshall Wace LLP | InPost S.A. | LU2290522684 | 1.43 | 01 okt 2025 |
Millennium Capital (DIFC) Limited | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.50 | 01 okt 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.01 | 01 okt 2025 |
Whitebox Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.60 | 01 okt 2025 |
BlackRock Advisors, LLC | IMCD N.V. | NL0010801007 | 1.10 | 30 sep 2025 |
Citadel Advisors LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.72 | 30 sep 2025 |
GSA Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.79 | 30 sep 2025 |
Millennium International Management LP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.89 | 30 sep 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 2.02 | 30 sep 2025 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.99 | 30 sep 2025 |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.79 | 29 sep 2025 |
Capstone Volatility Master (Cayman) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.03 | 29 sep 2025 |
Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.10 | 29 sep 2025 |
Lazard Asset Management LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.60 | 29 sep 2025 |
PDT Partners, LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.70 | 29 sep 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.89 | 26 sep 2025 |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.80 | 26 sep 2025 |
Capstone Volatility Master (Cayman) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.97 | 26 sep 2025 |
Datum laatste update: 08 oktober 2025