Register netto shortposities (actueel)
Dit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Een natuurlijke of rechtspersoon die een netto shortpositie heeft in het geplaatste kapitaal van een onderneming waarvan de aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, maakt deze positie openbaar telkens wanneer de positie gelijk is aan 0,5% van het geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming en elke 0,1% daarboven. De openbaarmaking vindt plaats via dit register.
Heeft een aandeel zijn belangrijkste handelsplatform in een niet-EU land, dan zijn artikelen 5, 6, 12 en 15 van bovengenoemde verordening niet van toepassing op dat aandeel en hoeven netto short sell posities in dat aandeel niet bij de AFM gemeld te worden. Het register van aandelen die op basis hiervan zijn uitgezonderd van de verordening kunt u downloaden van de website van ESMA via bijgaande link.
Doorzoek de registers
Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
---|---|---|---|---|
Citadel Advisors LLC | Brunel International N.V. | NL0010776944 | 0.49 | 21 aug 2025 |
Citadel Advisors LLC | Havas N.V. | NL0015002AH0 | 0.59 | 21 aug 2025 |
Marshall Wace LLP | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.69 | 21 aug 2025 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.63 | 21 aug 2025 |
BlackRock Advisors, LLC | Aalberts N.V. | NL0000852564 | 0.62 | 20 aug 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.50 | 20 aug 2025 |
Millennium Capital (DIFC) Limited | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.50 | 20 aug 2025 |
Voleon Capital Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.53 | 20 aug 2025 |
WorldQuant, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.51 | 20 aug 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Galapagos NV | BE0003818359 | 1.69 | 19 aug 2025 |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.60 | 19 aug 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.46 | 19 aug 2025 |
Marshall Wace LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.69 | 19 aug 2025 |
PDT Partners, LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.70 | 19 aug 2025 |
AKO Capital LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 1.50 | 18 aug 2025 |
Citadel Advisors LLC | Wereldhave N.V. | NL0000289213 | 0.79 | 18 aug 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.56 | 18 aug 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.51 | 18 aug 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.59 | 15 aug 2025 |
Millennium International Management LP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.81 | 15 aug 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.49 | 15 aug 2025 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 2.18 | 15 aug 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.67 | 14 aug 2025 |
Kintbury Capital LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 0.50 | 14 aug 2025 |
Kintbury Capital LLP | InPost S.A. | LU2290522684 | 0.63 | 14 aug 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.50 | 14 aug 2025 |
PDT Partners, LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.68 | 14 aug 2025 |
Syquant Capital | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | NL0015001OJ9 | 0.81 | 14 aug 2025 |
BlackRock Advisors, LLC | Aalberts N.V. | NL0000852564 | 0.50 | 13 aug 2025 |
BlackRock Financial Management, Inc. | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.80 | 13 aug 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.60 | 13 aug 2025 |
Marshall Wace LLP | InPost S.A. | LU2290522684 | 0.86 | 13 aug 2025 |
Marshall Wace LLP | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.78 | 13 aug 2025 |
Marshall Wace LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.50 | 13 aug 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Brunel International N.V. | NL0010776944 | 0.50 | 13 aug 2025 |
Syquant Capital | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | NL0015001OJ9 | 0.79 | 13 aug 2025 |
Balyasny Asset Management (UK) LLP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.95 | 12 aug 2025 |
BlackRock Advisors, LLC | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.71 | 12 aug 2025 |
Capstone Volatility Master (Cayman) Limited | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.85 | 12 aug 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.57 | 12 aug 2025 |
PDT Partners, LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.70 | 12 aug 2025 |
Syquant Capital | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | NL0015001OJ9 | 0.69 | 12 aug 2025 |
Wellington Management International Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.71 | 12 aug 2025 |
Citadel Advisors LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.77 | 11 aug 2025 |
Marshall Wace LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.70 | 11 aug 2025 |
Millennium International Management LP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.72 | 11 aug 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.48 | 11 aug 2025 |
Squarepoint Ops LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.50 | 11 aug 2025 |
Syquant Capital | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | NL0015001OJ9 | 0.55 | 11 aug 2025 |
WorldQuant, LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.50 | 11 aug 2025 |
Datum laatste update: 22 augustus 2025