Register netto shortposities (actueel)
Dit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Een natuurlijke of rechtspersoon die een netto shortpositie heeft in het geplaatste kapitaal van een onderneming waarvan de aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, maakt deze positie openbaar telkens wanneer de positie gelijk is aan 0,5% van het geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming en elke 0,1% daarboven. De openbaarmaking vindt plaats via dit register.
Heeft een aandeel zijn belangrijkste handelsplatform in een niet-EU land, dan zijn artikelen 5, 6, 12 en 15 van bovengenoemde verordening niet van toepassing op dat aandeel en hoeven netto short sell posities in dat aandeel niet bij de AFM gemeld te worden. Het register van aandelen die op basis hiervan zijn uitgezonderd van de verordening kunt u downloaden van de website van ESMA via bijgaande link.
Doorzoek de registers
| Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
|---|---|---|---|---|
| Actus Ray Partners Limited | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.83 | 28 sep 2026 |
| AQR Capital Management, LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.48 | 28 sep 2026 |
| AQR Capital Management, LLC | SBM Offshore N.V. | NL0000360618 | 0.49 | 28 sep 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | Universal Music Group N.V. | NL0015000IY2 | 0.60 | 28 sep 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Avantium N.V. | NL0015002IE0 | 0.44 | 28 sep 2026 |
| Fosse Capital Partners LLP | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.76 | 28 sep 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.85 | 28 sep 2026 |
| WorldQuant, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.61 | 28 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.47 | 25 sep 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.70 | 25 sep 2026 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 2.22 | 25 sep 2026 |
| Ilex Capital Partners (UK) LLP | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | NL0011794037 | 0.50 | 25 sep 2026 |
| Marshall Wace LLP | DSM-Firmenich AG | CH1216478797 | 0.66 | 25 sep 2026 |
| PDT Partners, LLC | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.69 | 25 sep 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.76 | 25 sep 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd. | NSI N.V. | NL0012365084 | 0.51 | 25 sep 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.41 | 25 sep 2026 |
| BlackRock Advisors, LLC | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 1.50 | 24 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.50 | 24 sep 2026 |
| Algert Global, LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.51 | 23 sep 2026 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | IMCD N.V. | NL0010801007 | 1.09 | 23 sep 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | TKH Group N.V. | NL0000852523 | 0.79 | 23 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.51 | 23 sep 2026 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 2.13 | 23 sep 2026 |
| GSA Capital Partners LLP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.50 | 23 sep 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.50 | 23 sep 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 1.12 | 23 sep 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.62 | 23 sep 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.35 | 23 sep 2026 |
| Caisse de dépôt et placement du Québec | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.58 | 22 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 1.43 | 22 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.70 | 22 sep 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.50 | 22 sep 2026 |
| Walleye Capital LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.59 | 22 sep 2026 |
| WorldQuant, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.52 | 22 sep 2026 |
| Actus Ray Partners Limited | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.78 | 21 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.94 | 21 sep 2026 |
| Citadel Securities (Europe) Limited | Avantium N.V. | NL0015002IE0 | 0.59 | 21 sep 2026 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 2.04 | 21 sep 2026 |
| Millennium Capital Partners LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 1.04 | 21 sep 2026 |
| PDT Partners, LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 1.30 | 21 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.89 | 18 sep 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.65 | 18 sep 2026 |
| GSA Capital Partners LLP | NSI N.V. | NL0012365084 | 0.50 | 18 sep 2026 |
| WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.48 | 18 sep 2026 |
| BlackRock Advisors, LLC | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 1.40 | 17 sep 2026 |
| Capital Fund Management S.A. | TKH Group N.V. | NL0000852523 | 0.80 | 17 sep 2026 |
| Citadel Advisors LLC | Signify N.V. | NL0011821392 | 1.02 | 17 sep 2026 |
| Point72 Asset Management, L.P. | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.58 | 17 sep 2026 |
| AQR Capital Management, LLC | Aalberts N.V. | NL0000852564 | 0.50 | 16 sep 2026 |
Datum laatste update: 30 september 2026