Register netto shortposities (actueel)
Dit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Een natuurlijke of rechtspersoon die een netto shortpositie heeft in het geplaatste kapitaal van een onderneming waarvan de aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, maakt deze positie openbaar telkens wanneer de positie gelijk is aan 0,5% van het geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming en elke 0,1% daarboven. De openbaarmaking vindt plaats via dit register.
Heeft een aandeel zijn belangrijkste handelsplatform in een niet-EU land, dan zijn artikelen 5, 6, 12 en 15 van bovengenoemde verordening niet van toepassing op dat aandeel en hoeven netto short sell posities in dat aandeel niet bij de AFM gemeld te worden. Het register van aandelen die op basis hiervan zijn uitgezonderd van de verordening kunt u downloaden van de website van ESMA via bijgaande link.
Doorzoek de registers
| Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.59 | 06 feb 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.90 | 30 jan 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.68 | 29 jan 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.72 | 27 jan 2026 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.89 | 12 jan 2026 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.88 | 17 dec 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.99 | 01 dec 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.00 | 24 nov 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.90 | 20 nov 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.90 | 10 nov 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.89 | 09 okt 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.90 | 08 okt 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.89 | 06 okt 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.90 | 02 okt 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.80 | 02 sep 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.77 | 05 aug 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.82 | 30 jul 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.77 | 29 jul 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.64 | 29 jul 2025 |
| Fosse Capital Partners LLP | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.39 | 28 jul 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.68 | 24 jul 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.79 | 09 jul 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.87 | 27 jun 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.59 | 03 jun 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.99 | 09 mei 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.62 | 14 apr 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.57 | 11 apr 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.05 | 10 apr 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.91 | 04 apr 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.44 | 02 apr 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.85 | 13 mrt 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.72 | 12 mrt 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.39 | 12 mrt 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.22 | 03 mrt 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.14 | 28 feb 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.04 | 26 feb 2025 |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.55 | 07 feb 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.90 | 28 jan 2025 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.81 | 08 nov 2024 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.70 | 18 sep 2024 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.60 | 09 aug 2024 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.55 | 22 mrt 2024 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.62 | 06 dec 2023 |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.52 | 01 nov 2023 |
| Fosse Capital Partners LLP | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.43 | 01 dec 2022 |
| Fosse Capital Partners LLP | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.17 | 07 okt 2022 |
| Fosse Capital Partners LLP | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 1.05 | 04 okt 2022 |
| Fosse Capital Partners LLP | Basic-Fit N.V. | NL0011872650 | 0.56 | 03 okt 2022 |
Datum laatste update: 06 maart 2026