R.W. Blickman - BE Semiconductor Industries N.V. - Duiven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
29 apr 2019
Meldingsplichtige
R.W. Blickman
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectShare award | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten1.523.956,00 | Aantal stemmen1.523.956,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten204.672,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen204.672,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectShare award | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBE Semiconductor Industries N.V. | Aantal effecten1.728.628,00 | Aantal stemmen1.728.628,00 |
Datum laatste update: 16 december 2025