J.P. Elkann - EXOR N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
30 apr 2019
Meldingsplichtige
J.P. Elkann
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten3.135.253,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten-2.870,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten2.870,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,97 | Aantal stemmen2.870,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten-2.870,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel60,02 | Aantal stemmen-2.870,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten3.132.383,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 18 januari 2025