T. Bernard - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
28 feb 2022
Meldingsplichtige
T. Bernard
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten460.864,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten96.925,00 | Aantal stemmen96.925,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-27.700,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten110.000,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten99.704,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten15.471,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen15.471,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten642.868,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten112.396,00 | Aantal stemmen112.396,00 |
Datum laatste update: 01 november 2025