BlackRock Inc. - Qiagen N.V. - VENLO
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
09 sep 2025
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Qiagen N.V.
Inschrijving handelsregister
12036979
Plaats
VENLO
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.260.784,00 | Aantal stemmen1.465.935,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen27.536,00 | Aantal stemmen225.117,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.283,00 | Aantal stemmen256.407,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen35.446,00 | Aantal stemmen89.302,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen7.182,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.911,00 | Aantal stemmen5.911,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen321.201,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen16.637,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.056.302,00 | Aantal stemmen1.056.302,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.552,00 | Aantal stemmen5.649,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.846.073,00 | Aantal stemmen2.846.073,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen428.767,00 | Aantal stemmen622.585,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen800,00 | Aantal stemmen800,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.965.770,00 | Aantal stemmen3.986.640,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5,00 | Aantal stemmen449.173,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen6.348.863,00 | Aantal stemmen6.348.863,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen420.248,00 | Aantal stemmen478.163,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen328.581,00 | Aantal stemmen371.793,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen25.821,00 | Aantal stemmen25.821,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen9.327,00 | Aantal stemmen9.327,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen628.586,00 | Aantal stemmen628.586,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen430.272,00 | Aantal stemmen430.272,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen1.394,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock International Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.281.140,00 | Aantal stemmen3.967.450,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen496.879,00 | Aantal stemmen496.879,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming9,92 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel8,51 % | Middellijk potentieel1,41 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming11,08 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel9,55 % | Middellijk potentieel1,53 % |
Datum laatste update: 11 januari 2026