T. Rowe Price Funds SICAV
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
T. Rowe Price Funds SICAV
Handelsnaam
T. Rowe Price Funds SICAV
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
Financiele dienst | Product | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum12 nov 2007 |
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeleggingsinstellingT. Rowe Price Funds SICAV | SoortFonds | Karakterstructuur | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsNee | Aanbod RetailNee | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortAsia Credit Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 apr 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortAsian Ex Japan Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortChina Evolution Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 jul 2020 |
Beleggingsinstelling | SoortChina Growth Leaders Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 mrt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortContinental European Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortDynamic Emerging Markets Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 jul 2020 |
Beleggingsinstelling | SoortEmerging Europe Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEmerging Local Markets Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEmerging Markets Corporate Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEURO Corporate Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEuropean High Yield Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEuropean Select Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortFrontier Markets Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortFuture of Finance Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 okt 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Allocation Extended Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 jun 2017 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Allocation Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving13 jul 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Focused Growth Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Government Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Growth Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal High Income Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 jun 2015 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal High Yield Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Impact Credit Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 okt 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Impact Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 okt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Impact Multi-Asset Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving02 okt 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Impact Short Duration Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 mrt 2024 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Natural Resources Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Real Estate Securities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Select Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 mrt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Structured Research Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 okt 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Value Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortMulti-Asset Global Income Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 jan 2020 |
Beleggingsinstelling | SoortUS All-Cap Opportunities Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 okt 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortUS Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortUS Impact Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 okt 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortUS Select Value Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 jul 2020 |
Beleggingsinstelling | SoortUS Structured Research Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving02 okt 2023 |
Datum laatste update: 07 september 2024