Aegon Asset Management Luxembourg UCITS Fund
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Aegon Asset Management Luxembourg UCITS Fund
Handelsnaam
Aegon Asset Management Luxembourg UCITS Fund
Plaats
Luxembourg
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Product | Begindatum |
|---|---|---|
| Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum24 sep 2026 |
Beleggingsinstellingen
| Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsinstellingAegon Asset Management Luxembourg UCITS Fund | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving24 sep 2026 |
| Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
| Beleggingsinstelling | SoortAegon European CLO Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 sep 2026 |
| Beleggingsinstelling | SoortAegon European CLO Opportunities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 sep 2026 |
| Beleggingsinstelling | SoortAegon European High Grade CLO Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 sep 2026 |
| Beleggingsinstelling | SoortAegon Securitised Credit Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 sep 2026 |
Datum laatste update: 13 oktober 2026