Nordea 2 SICAV
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Nordea 2 SICAV
Handelsnaam
Nordea 2 SICAV
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
Financiele dienst | Product | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum01 aug 2025 |
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeleggingsinstellingNordea 2 SICAV | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortBetaplus Edge Global Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced European Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced European Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Global Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Global Small Cap Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Japanese Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Swedish Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced Technology Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Beleggingsinstelling | SoortBetaPlus Enhanced US Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 aug 2025 |
Datum laatste update: 09 augustus 2025