Columbia Threadneedle (Lux) III
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Columbia Threadneedle (Lux) III
Handelsnaam
Columbia Threadneedle (Lux) III
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
Financiele dienst | Product | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum14 feb 2006 |
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeleggingsinstellingColumbia Threadneedle (Lux) III | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortBMO Global Emerging Markets Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortBMO Global Equity Market Neutral (SICAV) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 apr 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortBMO Global Green Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving19 feb 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Diversified Growth | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2007 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) European Growth & Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) European Smaller Cap | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Global Absolute Return Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 jun 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Global Convertible Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Global Total Return Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving17 nov 2015 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 mei 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Responsible Global Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) SDG Engagement Global Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 jan 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving09 aug 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Sustainable Multi-Asset Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 nov 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortCT (Lux) US Smaller Companies | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortF&C Portfolios Fund - F&C Emerging Asia | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortF&C Portfolios Fund - F&C Enhanced Alpha Asia Pacific Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2007 |
Beleggingsinstelling | SoortF&C Portfolios Fund - F&C Enhanced Alpha European Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2007 |
Beleggingsinstelling | SoortF&C Portfolios Fund - F&C Enhanced Alpha UK Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 sep 2007 |
Beleggingsinstelling | SoortF&C Portfolios Fund - F&C Global Ethical Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortF&C Portfolios Fund - F&C HVB-Stiftungsfonds | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 feb 2006 |
Datum laatste update: 01 december 2023