Man Umbrella SICAV
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Man Umbrella SICAV
Handelsnaam
Man Umbrella SICAV
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
Financiele dienst | Product | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum19 dec 2007 |
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeleggingsinstellingMan Umbrella SICAV | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 jan 2007 |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortMan AHL Alpha Core Alternative | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortMan AHL Trend Alternative | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving05 aug 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortMan Convertibles Global | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 jan 2008 |
Beleggingsinstelling | SoortMan GLG Flexible Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving29 mrt 2013 |
Beleggingsinstelling | SoortMan Multi-Manager Alternative | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 dec 2023 |
Datum laatste update: 14 december 2024