Alias Investment
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
                                    Statutaire naam
                                    
                                            Alias Investment
                                    
                                
                            
                                    Handelsnaam
                                    
                                            Alias Investment
                                    
                                
                            
                                    Plaats
                                    
                                            LUXEMBURG
                                    
                                
                            
                                    Land
                                    
                                            Luxemburg
                                    
                                
                            Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Product | Begindatum | 
|---|---|---|
| Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum22 dec 2008 | 
Beleggingsinstellingen
| Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsinstellingAlias Investment | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jan 2009 | 
| Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving | 
| Beleggingsinstelling | SoortLyxor Convertible Bonds and Volatility Arbitrage Index Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 okt 2011 | 
| Beleggingsinstelling | SoortLyxor CTA Long Term Index Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 okt 2011 | 
| Beleggingsinstelling | SoortLyxor Global Enhanced Water Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving11 jan 2013 | 
| Beleggingsinstelling | SoortLyxor L/S Equity Long Bias Index Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 okt 2011 | 
| Beleggingsinstelling | SoortLyxor L/S Equity Long Bias Index Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving11 jan 2013 | 
| Beleggingsinstelling | SoortLyxor Merger Arbitrage Index Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 okt 2011 | 
| Beleggingsinstelling | SoortLyxor Special Situations Index Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 okt 2011 | 
Datum laatste update: 04 november 2025