Short-Term Investments Company (Global Series) plc
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Short-Term Investments Company (Global Series) plc
Handelsnaam
Short-Term Investments Company (Global Series) plc
Plaats
DUBLIN 2
Land
Ierland
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Product | Begindatum |
|---|---|---|
| Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum20 mrt 2007 |
Beleggingsinstellingen
| Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsinstellingShort-Term Investments Company (Global Series) plc | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 mrt 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
| Beleggingsinstelling | SoortEuro Liquidity Portfolio (Corporate Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 sep 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortEuro Liquidity Portfolio (Institutional Accumulation Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 sep 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortEuro Liquidity Portfolio (Institutional Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 sep 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortSterling Liquidity Portfolio (Corporate Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 sep 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortSterling Liquidity Portfolio (Institutional Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 sep 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortUS Dollar Liquidity Portfolio (Corporate Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 mrt 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortUS Dollar Liquidity Portfolio (Institutional Accumulation Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 sep 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortUS Dollar Liquidity Portfolio (Institutional Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving27 sep 2007 |
| Beleggingsinstelling | SoortUS Dollar Liquidity Portfolio (Investor Class) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 mrt 2007 |
Datum laatste update: 25 oktober 2025