Janus Henderson Horizon Fund
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Janus Henderson Horizon Fund
Handelsnaam
Janus Henderson Horizon Fund
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
| Financiele dienst | Product | Begindatum |
|---|---|---|
| Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum07 jun 2005 |
Beleggingsinstellingen
| Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BeleggingsinstellingJanus Henderson Horizon Fund | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon - Discovering New Alpha Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving25 sep 2025 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon - Global Fusion Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 nov 2025 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Asia- Pacific Property Equities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving14 okt 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving19 okt 2006 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Asian Growth Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon fund - Asset-Backed Securities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving25 apr 2025 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Biotechnology Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 dec 2018 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - China Opportunities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 jan 2008 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Emerging Markets Debt Hard Currency Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving01 feb 2023 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Euro Corporate Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 mrt 2010 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Euro High Yield Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving14 nov 2012 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Euroland Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Global Corporate Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 nov 2014 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Global High Yield Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 nov 2013 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Global Smaller Companies Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving16 jul 2019 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Global Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 mei 2019 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Japanese Opportunities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Pan European Absolute Return Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving19 okt 2006 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Pan European Mid and Large Cap Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving28 mei 2010 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Pan European Smaller Companies | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 jun 2005 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund – Responsible Resources Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 jun 2014 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Strategic Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 jul 2017 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Sustainable Future Technologies Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 aug 2021 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - Total Return Bond Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving20 mrt 2012 |
| Beleggingsinstelling | SoortJanus Henderson Horizon Fund - US Sustainable Equity Fund | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 aug 2021 |
Datum laatste update: 22 december 2025