Rossman K.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Rossman K.
Uitgevende instelling
ASM International N.V.
LEI
7245001I22ND6ZFHX623
Positie
Corporate VP, Services & Spares, member of the Executive Committee
Transactiedatum
31 okt 2022
Transacties
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs230,14 | Aantal228,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal932,00 | EenheidEUR |
| Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal932,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
| Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type instrumentGewoon aandeel | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel230,14 | Prijs228,00 | AantalEUR |
| Type instrumentGewoon aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs932,00 | AantalEUR |
| Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs932,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 17 november 2025