Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen135.683,00 | Aantal stemmen135.683,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale Gestion) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.202.623,00 | Aantal stemmen2.202.623,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi AM) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.791,00 | Aantal stemmen5.791,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Japan Ltd) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen237.935,00 | Aantal stemmen237.935,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen786.100,00 | Aantal stemmen786.100,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.123,00 | Aantal stemmen10.123,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Etoile Gestion ) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,63 % | Rechtstreeks reëel0,61 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,02 % | Middellijk potentieel0,00 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,63 % | Rechtstreeks reëel0,61 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,02 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 11 september 2026