Goldman Sachs Group Inc., The - Signify N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
29 okt 2019
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
Signify N.V.
Inschrijving handelsregister
65220692
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen696.885,00 | Aantal stemmen696.885,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen300,00 | Aantal stemmen300,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen27.650,00 | Aantal stemmen27.650,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen3.215,00 | Aantal stemmen3.215,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen300,00 | Aantal stemmen300,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.647.540,00 | Aantal stemmen2.647.540,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management, L.P.) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen484.378,00 | Aantal stemmen484.378,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen25.064,00 | Aantal stemmen25.064,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (The Goldman Sachs Trust Company Of Delaware) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen24.700,00 | Aantal stemmen24.700,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen24.700,00 | Aantal stemmen24.700,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,07 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,65 % | Middellijk potentieel0,42 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,07 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,65 % | Middellijk potentieel0,42 % |
Datum laatste update: 23 maart 2025