State Street Corporation - Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
18 jul 2019
Meldingsplichtige
State Street Corporation
Uitgevende instelling
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Inschrijving handelsregister
35000363
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.985.533,00 | Aantal stemmen5.973.879,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (State Street Global Advisors (Japan) Co., Ltd) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.889.359,00 | Aantal stemmen3.868.231,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (State Street Global Advisors Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.804.893,00 | Aantal stemmen2.370.115,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (State Street Global Advisors Ireland Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.456.456,00 | Aantal stemmen3.211.148,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (State Street Global Advisors Australia Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen812.960,00 | Aantal stemmen798.171,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (State Street Global Advisors Asia Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen18.340.389,00 | Aantal stemmen15.709.926,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (State Street Global Advisors Inc) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,49 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,49 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,70 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,70 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 12 juli 2025