Société Générale S.A. - Airbus SE - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
06 mrt 2019
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
Airbus SE
Inschrijving handelsregister
24288945
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen12.998.121,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen7.242.807,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA) |
Totaal aantal equivalente aandelen146.951,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Effekten) |
Totaal aantal equivalente aandelen4.048.909,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG ISSUER) |
Totaal aantal equivalente aandelen16.232,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG International Limited) |
Totaal aantal equivalente aandelen101.000,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Descartes Trading) |
Totaal aantal equivalente aandelen73.248,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,67 % | Middellijk1,50 % |
Datum laatste update: 15 februari 2025