Société Générale S.A. - Airbus SE - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
10 jan 2018
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
Airbus SE
Inschrijving handelsregister
24288945
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen13.355.048,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen10.315.972,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA) |
Totaal aantal equivalente aandelen268.677,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Effekten) |
Totaal aantal equivalente aandelen433.042,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE BANK & TRUST) |
Totaal aantal equivalente aandelen1.840,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED) |
Totaal aantal equivalente aandelen3.818.461,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG ISSUER) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,72 % | Middellijk1,92 % |
Datum laatste update: 08 februari 2025