Société Générale S.A. - Airbus SE - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
15 sep 2017
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
Airbus SE
Inschrijving handelsregister
24288945
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen11.243.653,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen5.071.177,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA) |
Totaal aantal equivalente aandelen408.454,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Effekten) |
Totaal aantal equivalente aandelen72.068,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE BANK & TRUST) |
Totaal aantal equivalente aandelen1.050,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED) |
Totaal aantal equivalente aandelen3.937.380,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG ISSUER) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,45 % | Middellijk1,23 % |
Datum laatste update: 24 maart 2025