Goldman Sachs Group Inc., The - SBM Offshore N.V. - Schiphol
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
                                    Datum meldingsplicht
                                    
                                            27 apr 2017
                                    
                                
                            
                                    Meldingsplichtige
                                    
                                            Goldman Sachs Group Inc., The
                                    
                                
                            
                                    Uitgevende instelling
                                    
                                            SBM Offshore N.V.
                                    
                                
                            
                                    Inschrijving handelsregister
                                    
                                            24233482
                                    
                                
                            
                                    Plaats
                                    
                                            Schiphol
                                    
                                
                            Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen214.929,00 | Aantal stemmen214.929,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen67.543,00 | Aantal stemmen67.543,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management, L.P.) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.175.087,00 | Aantal stemmen1.175.087,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen406.222,00 | Aantal stemmen406.222,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen406.222,00 | Aantal stemmen406.222,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen146.846,00 | Aantal stemmen146.846,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman, Sachs & Co.) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen1.010.353,00 | Aantal stemmen1.010.353,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelRecht op verkrijging van aandelen | Aantal aandelen1.354.015,00 | Aantal stemmen1.354.015,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.021.055,00 | Aantal stemmen1.021.055,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmBH) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelRecht op verkrijging van aandelen | Aantal aandelen67.543,00 | Aantal stemmen67.543,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management, L.P.) | Afwikkeling | 
| Soort aandeelRecht op verkrijging van aandelen | Aantal aandelen145.386,00 | Aantal stemmen145.386,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman, Sachs & Co.) | Afwikkeling | 
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel | 
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,82 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,13 % | Middellijk potentieel2,69 % | 
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,82 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,13 % | Middellijk potentieel2,69 % | 
Datum laatste update: 31 oktober 2025