Goldman Sachs Group Inc., The - Qiagen N.V. - VENLO
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
17 mrt 2016
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
Qiagen N.V.
Inschrijving handelsregister
12036979
Plaats
VENLO
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen112.813,00 | Aantal stemmen112.813,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.065.044,00 | Aantal stemmen3.065.044,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman, Sachs & Co.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen497,00 | Aantal stemmen497,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (The Goldman Sachs Trust Company Of Delaware) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen323.911,00 | Aantal stemmen323.911,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management, L.P.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.662,00 | Aantal stemmen3.662,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management Co., LTD.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.272.150,00 | Aantal stemmen5.272.150,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen22.604,00 | Aantal stemmen22.604,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management International) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,67 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,19 % | Middellijk potentieel3,48 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,67 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,19 % | Middellijk potentieel3,48 % |
Datum laatste update: 18 december 2025