Bank of America Corporation - Fugro N.V. - Leidschendam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
29 sep 2026
Meldingsplichtige
Bank of America Corporation
Uitgevende instelling
Fugro N.V.
Inschrijving handelsregister
27120091
Plaats
Leidschendam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen994.434,00 | Aantal stemmen994.434,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Bank of America, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.351.652,00 | Aantal stemmen1.351.652,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen212,00 | Aantal stemmen212,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities, Inc) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen200,00 | Aantal stemmen200,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen456.115,00 | Aantal stemmen456.115,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen495.367,00 | Aantal stemmen495.367,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,93 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,40 % | Middellijk potentieel2,52 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,93 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,40 % | Middellijk potentieel2,52 % |
Datum laatste update: 01 oktober 2026