Goldman Sachs Group Inc., The - Qiagen N.V. - VENLO
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
31 aug 2026
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
Qiagen N.V.
Inschrijving handelsregister
12036979
Plaats
VENLO
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen440.780,00 | Aantal stemmen440.780,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.252,00 | Aantal stemmen3.252,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen376.761,00 | Aantal stemmen376.761,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen242.858,00 | Aantal stemmen242.858,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen895.000,00 | Aantal stemmen895.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen11,00 | Aantal stemmen11,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Folio Investments Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen84.031,00 | Aantal stemmen84.031,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen32.923,00 | Aantal stemmen32.923,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management B.V.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen909.120,00 | Aantal stemmen909.120,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen987.923,00 | Aantal stemmen987.923,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen77.976,00 | Aantal stemmen77.976,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank USA) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.370,00 | Aantal stemmen3.370,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (The Goldman Sachs Trust Company of Delaware) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.645.093,00 | Aantal stemmen1.645.093,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen300.000,00 | Aantal stemmen300.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen25.389,00 | Aantal stemmen25.389,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,91 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,24 % | Middellijk potentieel2,67 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,91 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,24 % | Middellijk potentieel2,67 % |
Datum laatste update: 06 september 2026