Goldman Sachs Group Inc., The - Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
21 aug 2026
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Inschrijving handelsregister
35000363
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen234,00 | Aantal stemmen234,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Sphere Fund) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen21.274,00 | Aantal stemmen21.274,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management B.V.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen88.765,00 | Aantal stemmen88.765,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen195.219,00 | Aantal stemmen195.219,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.243.072,00 | Aantal stemmen2.243.072,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen16,00 | Aantal stemmen16,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Folio Investments, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen139.500,00 | Aantal stemmen139.500,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen14,00 | Aantal stemmen14,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (The Goldman Sachs Trust Company of Delaware) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelForward contract | Aantal aandelen102.184,00 | Aantal stemmen102.184,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen233,00 | Aantal stemmen233,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen171,00 | Aantal stemmen171,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank USA) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen639,00 | Aantal stemmen639,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International Bank) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen300.000,00 | Aantal stemmen300.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen4,00 | Aantal stemmen4,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Finance Corp International Ltd) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen55.622,00 | Aantal stemmen55.622,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen16.435,00 | Aantal stemmen16.435,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank USA) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.155.437,00 | Aantal stemmen10.155.437,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen58.245,00 | Aantal stemmen58.245,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen52,00 | Aantal stemmen52,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen6.524,00 | Aantal stemmen6.524,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen5.128.975,00 | Aantal stemmen5.128.975,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen6.484,00 | Aantal stemmen6.484,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen30.759,00 | Aantal stemmen30.759,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen5.188.165,00 | Aantal stemmen5.188.165,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen413,00 | Aantal stemmen413,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International Bank) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelFuture | Aantal aandelen6.854,00 | Aantal stemmen6.854,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen157.921,00 | Aantal stemmen157.921,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelForward contract | Aantal aandelen16.415,00 | Aantal stemmen16.415,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen123.802,00 | Aantal stemmen123.802,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen968.034,00 | Aantal stemmen968.034,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen43.545,00 | Aantal stemmen43.545,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen52,00 | Aantal stemmen52,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (GS Finance Corp.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelFuture | Aantal aandelen1.812.044,00 | Aantal stemmen1.812.044,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen6.137,00 | Aantal stemmen6.137,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (GS Finance Corp.) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,05 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,03 % | Middellijk potentieel3,01 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,05 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,03 % | Middellijk potentieel3,01 % |
Datum laatste update: 20 oktober 2026