UBS Group AG - PostNL N.V. - Den Haag
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
03 mrt 2015
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
PostNL N.V.
Inschrijving handelsregister
27168968
Plaats
Den Haag
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen11.331.433,00 | Aantal stemmen11.331.433,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Financial Services Inc., CCR Asset Management, UBS Fund Management (Switzerland) AG, UBS Fund Services (Luxembourg) SA, UBS Global Asset Management (Australia) Ltd, UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd, UBS Global Asset Management (UK) ) | Afwikkeling |
Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen508.618,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelEquity Swap | Aantal aandelen2.168.240,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelOptie | Aantal aandelen818.518,00 | Aantal stemmen818.518,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.890.359,00 | Aantal stemmen4.890.359,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming4,47 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,57 % | Middellijk potentieel1,90 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,86 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,57 % | Middellijk potentieel1,29 % |
Datum laatste update: 09 december 2024