Barclays Plc - Pharming Group N.V. - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
12 mei 2026
Meldingsplichtige
Barclays Plc
Uitgevende instelling
Pharming Group N.V.
Inschrijving handelsregister
28048592
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelgewoon aandeel (verpand) | Aantal aandelen1.147.565,00 | Aantal stemmen1.147.565,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Capital Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen5.326.092,00 | Aantal stemmen5.326.092,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Capital Securities Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen1.070,00 | Aantal stemmen1.070,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Bank PLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen84.619,00 | Aantal stemmen84.619,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Bank PLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelgewoon aandeel (verpand) | Aantal aandelen2.450,00 | Aantal stemmen2.450,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Bank PLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelgewoon aandeel (verpand) | Aantal aandelen7.747.760,00 | Aantal stemmen7.747.760,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Barclays Capital Securities Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,03 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel2,03 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,03 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel2,03 % |
Datum laatste update: 16 mei 2026