Bank of America Corporation - Avantium N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
22 sep 2025
Meldingsplichtige
Bank of America Corporation
Uitgevende instelling
Avantium N.V.
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen484.864,00 | Aantal stemmen484.864,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen26.773,00 | Aantal stemmen26.773,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Bank of America, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen398,00 | Aantal stemmen398,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen343.558,00 | Aantal stemmen343.558,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen10.201,00 | Aantal stemmen10.201,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,44 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,36 % | Middellijk potentieel2,07 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,44 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,36 % | Middellijk potentieel2,07 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
| Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
|---|---|
| Totaal aantal equivalente aandelen151.760,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) |
| Totaal aantal equivalente aandelen26.773,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Bank of America, National Association) |
| Totaal aantal equivalente aandelen26.624,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities Europe SA) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
| Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
|---|---|---|
| SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks0,00 % | Middellijk0,81 % |
Datum laatste update: 23 februari 2026