BlackRock Inc. - Randstad N.V. - Diemen
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
29 jul 2025
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Randstad N.V.
Inschrijving handelsregister
33216172
Plaats
Diemen
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen942,00 | Aantal stemmen2.730,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen6.449,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen141.244,00 | Aantal stemmen150.504,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.000.591,00 | Aantal stemmen1.303.019,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen53.220,00 | Aantal stemmen62.196,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen44.390,00 | Aantal stemmen350.739,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen34.933,00 | Aantal stemmen34.933,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen511.694,00 | Aantal stemmen511.694,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen36.018,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen42.672,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen7.613,00 | Aantal stemmen7.613,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen53.421,00 | Aantal stemmen53.421,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen17.589,00 | Aantal stemmen138.997,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen100,00 | Aantal stemmen193.912,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen14.810,00 | Aantal stemmen34.728,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.018.931,00 | Aantal stemmen2.018.931,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen69.880,00 | Aantal stemmen69.880,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen146,00 | Aantal stemmen29.712,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.947.564,00 | Aantal stemmen1.947.564,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen374.132,00 | Aantal stemmen383.978,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen2.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,46 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,48 % | Middellijk potentieel0,97 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,88 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,89 % | Middellijk potentieel0,99 % |
Datum laatste update: 23 februari 2026