BlackRock Inc. - InPost S.A. - Luxemburg
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
04 jul 2025
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
InPost S.A.
Plaats
Luxemburg
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.310.384,00 | Aantal stemmen2.629.708,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen4.632,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen175.457,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen1.472,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.451,00 | Aantal stemmen8.581,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen160.499,00 | Aantal stemmen160.499,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen411.457,00 | Aantal stemmen411.457,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.344,00 | Aantal stemmen252.809,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen253.852,00 | Aantal stemmen253.852,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen15.124,00 | Aantal stemmen15.124,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen24.059,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen29.956,00 | Aantal stemmen103.408,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen169.252,00 | Aantal stemmen453.802,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen196.794,00 | Aantal stemmen602.434,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen553.505,00 | Aantal stemmen553.505,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen658.986,00 | Aantal stemmen658.986,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen843.472,00 | Aantal stemmen843.472,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.091.911,00 | Aantal stemmen2.968.396,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen33.574,00 | Aantal stemmen35.428,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen69.721,00 | Aantal stemmen69.721,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.959.953,00 | Aantal stemmen3.959.953,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen5.752,00 | Aantal stemmen5.752,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen17.696,00 | Aantal stemmen17.696,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.178.682,00 | Aantal stemmen3.197.892,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,99 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,64 % | Middellijk potentieel0,35 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,48 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,07 % | Middellijk potentieel0,41 % |
Datum laatste update: 23 februari 2026