Bank of America Corporation - OCI N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
14 mei 2025
Meldingsplichtige
Bank of America Corporation
Uitgevende instelling
OCI N.V.
Inschrijving handelsregister
56821166
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen334.000,00 | Aantal stemmen334.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen110.189,00 | Aantal stemmen110.189,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.621.937,00 | Aantal stemmen1.621.937,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen479.712,00 | Aantal stemmen479.712,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.602.098,00 | Aantal stemmen2.602.098,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.065.974,00 | Aantal stemmen1.065.974,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Bank of America, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,94 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,23 % | Middellijk potentieel1,71 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,94 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,23 % | Middellijk potentieel1,71 % |
Datum laatste update: 21 mei 2025