Bank of America Corporation - Alfen N.V. - Almere
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
11 nov 2024
Meldingsplichtige
Bank of America Corporation
Uitgevende instelling
Alfen N.V.
Plaats
Almere
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen28.300,00 | Aantal stemmen28.300,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen414.183,00 | Aantal stemmen414.183,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen26.549,00 | Aantal stemmen26.549,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen13.323,00 | Aantal stemmen13.323,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Bank of America, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.080,00 | Aantal stemmen2.080,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen183.970,00 | Aantal stemmen183.970,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,07 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,85 % | Middellijk potentieel2,23 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,07 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,85 % | Middellijk potentieel2,23 % |
Datum laatste update: 09 december 2024