Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelForward contract | Aantal aandelen13.126,00 | Aantal stemmen13.126,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen36.328,00 | Aantal stemmen36.328,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen2.418,00 | Aantal stemmen2.418,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (GS Finance Corp.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelForward contract | Aantal aandelen22.163,00 | Aantal stemmen22.163,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen21.775,00 | Aantal stemmen21.775,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International Bank) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen87.393,00 | Aantal stemmen87.393,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen464.658,00 | Aantal stemmen464.658,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank USA) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen6.432,00 | Aantal stemmen6.432,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank USA) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen122.355,00 | Aantal stemmen122.355,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International Bank) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen1.500,00 | Aantal stemmen1.500,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen2,00 | Aantal stemmen2,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen2.378.960,00 | Aantal stemmen2.378.960,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen481.802,00 | Aantal stemmen481.802,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen53,00 | Aantal stemmen53,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (GS Finance Corp.) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen21.723,00 | Aantal stemmen21.723,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.661,00 | Aantal stemmen5.661,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (The Goldman Sachs Trust Company of Delaware) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen301.272,00 | Aantal stemmen301.272,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen30.500,00 | Aantal stemmen30.500,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen591,00 | Aantal stemmen591,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management B.V.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen3.041,00 | Aantal stemmen3.041,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen55,00 | Aantal stemmen55,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen7,00 | Aantal stemmen7,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Finance Corp International Ltd) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.638,00 | Aantal stemmen2.638,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen133.031,00 | Aantal stemmen133.031,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen8,00 | Aantal stemmen8,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Folio Investments, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelFuture | Aantal aandelen621.124,00 | Aantal stemmen621.124,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen13.290,00 | Aantal stemmen13.290,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen1.498,00 | Aantal stemmen1.498,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
| Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.278.145,00 | Aantal stemmen1.278.145,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
| Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen1.115.306,00 | Aantal stemmen1.115.306,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,00 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,02 % | Middellijk potentieel2,98 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,00 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,02 % | Middellijk potentieel2,98 % |
Datum laatste update: 14 september 2026