BlackRock Inc. - Adyen N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
19 aug 2024
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Adyen N.V.
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen433.392,00 | Aantal stemmen433.392,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen562,00 | Aantal stemmen39.809,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen19.912,00 | Aantal stemmen21.537,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen448,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.584,00 | Aantal stemmen7.854,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen195,00 | Aantal stemmen498,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen637,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen298.503,00 | Aantal stemmen305.972,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen43,00 | Aantal stemmen43,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.039,00 | Aantal stemmen2.039,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen2.080,00 | Aantal stemmen2.108,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen18,00 | Aantal stemmen183,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen21.964,00 | Aantal stemmen21.964,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.000,00 | Aantal stemmen56.852,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen110,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen22,00 | Aantal stemmen22,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen202.670,00 | Aantal stemmen277.848,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen6.835,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen97.101,00 | Aantal stemmen97.101,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen926,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock International Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen841,00 | Aantal stemmen841,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen282.386,00 | Aantal stemmen278.610,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen2.677,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen298,00 | Aantal stemmen734,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen16.221,00 | Aantal stemmen16.221,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen737,00 | Aantal stemmen737,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming4,45 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,37 % | Middellijk potentieel0,09 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,07 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,98 % | Middellijk potentieel0,09 % |
Datum laatste update: 19 januari 2025