Goldman Sachs Group Inc., The - AMG Critical Materials N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
02 aug 2024
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
AMG Critical Materials N.V.
Inschrijving handelsregister
34261128
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen148.084,00 | Aantal stemmen148.084,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen463.246,00 | Aantal stemmen463.246,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen44.251,00 | Aantal stemmen44.251,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen58.267,00 | Aantal stemmen58.267,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen210.589,00 | Aantal stemmen210.589,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V.) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen11.809,00 | Aantal stemmen11.809,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,88 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,83 % | Middellijk potentieel2,05 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,88 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,83 % | Middellijk potentieel2,05 % |
Datum laatste update: 08 oktober 2024