Amundi Asset Management - ABN AMRO Bank NV - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
31 jul 2024
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
ABN AMRO Bank NV
Inschrijving handelsregister
34334259
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
| Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen42.742,00 | Aantal stemmen42.742,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.160.818,00 | Aantal stemmen2.160.818,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.613.291,00 | Aantal stemmen1.613.291,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi SGR SpA) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.254,00 | Aantal stemmen1.254,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi UK Ltd) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen294.591,00 | Aantal stemmen294.591,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale Gestion) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen47.210,00 | Aantal stemmen47.210,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Hong-Kong Ltd) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.517,00 | Aantal stemmen2.517,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Japan Ltd) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.082.928,00 | Aantal stemmen2.082.928,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (AMUNDI IRELAND LIMITED) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen98.348,00 | Aantal stemmen98.348,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BFT Investment Managers) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen16.169.548,00 | Aantal stemmen16.169.548,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Asset Management) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen549.598,00 | Aantal stemmen549.598,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Austria GmbH) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen255.653,00 | Aantal stemmen255.653,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Deutschland GmbH) | Afwikkeling |
| Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen16.000,00 | Aantal stemmen16.000,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Iberia SGIIC, SA) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
| Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
|---|---|---|---|---|---|
| Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,80 % | Rechtstreeks reëel0,26 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,54 % | Middellijk potentieel0,00 % |
| Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,80 % | Rechtstreeks reëel0,26 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,54 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 17 december 2025