BlackRock Inc. - Randstad N.V. - Diemen
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
05 jul 2023
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Randstad N.V.
Inschrijving handelsregister
33216172
Plaats
Diemen
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen282.125,00 | Aantal stemmen317.662,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen35,00 | Aantal stemmen122.891,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen49.387,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen37.423,00 | Aantal stemmen245.651,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.209.528,00 | Aantal stemmen1.209.528,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen12.262,00 | Aantal stemmen63.255,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelCertificaat van aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen1.948,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen9.548,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen289.188,00 | Aantal stemmen310.624,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen192,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen73.355,00 | Aantal stemmen78.134,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen63.887,00 | Aantal stemmen63.887,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen14.808,00 | Aantal stemmen14.808,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.920.949,00 | Aantal stemmen1.920.949,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen2.228,00 | Aantal stemmen2.228,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen942,00 | Aantal stemmen7.049,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen553.104,00 | Aantal stemmen553.104,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen119.241,00 | Aantal stemmen119.241,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen11.396,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock International Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.087.366,00 | Aantal stemmen1.629.760,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen1.357,00 | Aantal stemmen1.357,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen6.310,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen390,00 | Aantal stemmen390,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen780,00 | Aantal stemmen236.864,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen6.007,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,19 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,67 % | Middellijk potentieel0,52 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,38 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,72 % | Middellijk potentieel0,66 % |
Datum laatste update: 25 januari 2025