UBS Group AG - ING Groep N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
01 okt 2021
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
ING Groep N.V.
Inschrijving handelsregister
33231073
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen2.689.600,00 | Aantal stemmen2.689.600,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen32.059.299,00 | Aantal stemmen32.059.299,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Lantern Structured Asset Management Limited, UBS AG, UBS Asset Management (Americas) Inc., UBS Asset Management (Australia) Ltd, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, UBS Asset Management (Japan) Ltd, UBS Asset Management (Singapore) Ltd, UBS Asset Man) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen488.473,00 | Aantal stemmen488.473,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Asset Management (Americas) Inc., UBS Securities LLC, UBS Switzerland AG, UBS Financial Services Inc., UBS Fund Management (Luxembourg) SA) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen12.719.677,00 | Aantal stemmen12.719.677,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Securities LLC, UBS Switzerland AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen812.223,00 | Aantal stemmen812.223,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Switzerland AG, UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelFuture | Aantal aandelen62.399.108,00 | Aantal stemmen62.399.108,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen13.576.000,00 | Aantal stemmen13.576.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen213.586,00 | Aantal stemmen213.586,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,20 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,82 % | Middellijk potentieel2,38 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,20 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,82 % | Middellijk potentieel2,38 % |
Datum laatste update: 14 december 2024