Société Générale S.A. - STMicroelectronics N.V. - Schiphol
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
31 mei 2021
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
STMicroelectronics N.V.
Inschrijving handelsregister
33194537
Plaats
Schiphol
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen26.298.184,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen10.000,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe) |
Totaal aantal equivalente aandelen1.335.799,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Issuer) |
Totaal aantal equivalente aandelen35.000,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Société Générale Luxembourg) |
Totaal aantal equivalente aandelen14.447.577,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN Gmbh) |
Totaal aantal equivalente aandelen45.851,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Société Générale International Limited) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks2,89 % | Middellijk1,74 % |
Datum laatste update: 19 september 2024