UBS Group AG - Pharming Group N.V. - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
31 jul 2025
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
Pharming Group N.V.
Inschrijving handelsregister
28048592
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.349.314,00 | Aantal stemmen5.349.314,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Switzerland AG, UBS Securities LLC, UBS Fund Management (Switzerland) AG, UBS Asset Management (Europe) S.A., UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen13.609.323,00 | Aantal stemmen13.609.323,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Securities LLC, UBS Asset Management Switzerland AG, UBS Asset Management (Europe) S.A., UBS AG ) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.993.808,00 | Aantal stemmen3.993.808,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Switzerland AG, UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen1.900,00 | Aantal stemmen1.900,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS Securities LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen11.303.811,00 | Aantal stemmen11.303.811,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming5,00 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,78 % | Middellijk potentieel4,22 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,00 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,78 % | Middellijk potentieel4,22 % |
Datum laatste update: 18 september 2025