R. Sackers - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
26 aug 2020
Meldingsplichtige
R. Sackers
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten695.430,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten161.427,00 | Aantal stemmen161.427,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten8.573,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel52,00 | Aantal stemmen8.573,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten695.430,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectgewoon aandeel (verpand) | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten170.000,00 | Aantal stemmen170.000,00 |
Datum laatste update: 23 maart 2025