J.M. Daly - argenx SE - Breda
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
04 aug 2020
Meldingsplichtige
J.M. Daly
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten35.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-10.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten10.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel75,12 | Aantal stemmen10.000,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten-10.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel198,31 | Aantal stemmen-10.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten | Aantal stemmen |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten25.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingargenx SE | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 25 oktober 2025