I. Uytdehaage - Adyen N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 jul 2020
Meldingsplichtige
I. Uytdehaage
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten60.632,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten229.625,00 | Aantal stemmen229.625,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten-3.333,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerJa |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten3.333,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,95 | Aantal stemmen3.333,00 | Vrije hand beheerJa |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten-3.333,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel1.291,89 | Aantal stemmen-3.333,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten57.299,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten229.625,00 | Aantal stemmen229.625,00 |
| Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 02 november 2025