H. Goddijn - TomTom N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
29 apr 2020
Meldingsplichtige
H. Goddijn
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten87.630,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten989.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten15.023.609,00 | Aantal stemmen15.023.609,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten83.620,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten171.250,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten989.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten15.023.609,00 | Aantal stemmen15.023.609,00 |
| Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Datum laatste update: 06 november 2025