M. Colpan - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 feb 2020
Meldingsplichtige
M. Colpan
Voorposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten44.589,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten4.567,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten3.550.839,00 | Aantal stemmen3.550.839,00 |
Wijzigingen
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-6.745,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten3.389,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen3.389,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
| Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
|---|---|---|---|
| Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten37.844,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten4.567,00 | Aantal stemmen0,00 |
| Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten3.554.228,00 | Aantal stemmen3.554.228,00 |
Datum laatste update: 18 december 2025